開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます。(※スマフォではPDFダウンロードは不可)
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください。
検索結果:
30,827件が該当しました
登録日 | 2025-10-14 |
---|---|
担当課 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> |
案件名 | 【07-雑-020】渋谷区代々木二丁目付近外管路内清掃工 |
年度 | 025 |
課番号 | 143 |
通し番号 | 0 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-29 |
入札日 | 2025-09-22 |
登録日 | 2025-10-14 |
---|---|
担当課 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> |
案件名 | 【07-土-011】渋谷区広尾三丁目付近外管きょ補修工事 |
年度 | 025 |
課番号 | 142 |
通し番号 | 0 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-29 |
入札日 | 2025-09-22 |
登録日 | 2025-10-14 |
---|---|
担当課 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> |
案件名 | 【07-土-017】北区赤羽西一丁目付近外人孔上部補修工事 |
年度 | 025 |
課番号 | 137 |
通し番号 | 0 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-25 |
入札日 | 2025-09-18 |
登録日 | 2025-10-14 |
---|---|
担当課 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> |
案件名 | 【07-土-033】中央区晴海三、四丁目付近再構築工事 |
年度 | 025 |
課番号 | 133 |
通し番号 | 0 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-18 |
入札日 | 2025-09-09 |
登録日 | 2025-10-14 |
---|---|
担当課 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> |
案件名 | 【07-土-018】江戸川区松島一丁目付近外人孔上部補修工事 |
年度 | 025 |
課番号 | 129 |
通し番号 | 0 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-11 |
入札日 | 2025-09-05 |
登録日 | 2025-10-14 |
---|---|
担当課 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> |
案件名 | 【07-土-017】葛飾区奥戸二丁目付近外人孔上部補修工事 |
年度 | 025 |
課番号 | 128 |
通し番号 | 0 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-11 |
入札日 | 2025-09-05 |
登録日 | 2025-10-14 |
---|---|
担当課 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> |
案件名 | 【07-土-016】足立区六木三丁目付近外人孔上部補修工事 |
年度 | 025 |
課番号 | 127 |
通し番号 | 0 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-11 |
入札日 | 2025-09-05 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局八丈支庁土木課 |
案件名 | 令和7年10月1日付八丈支庁管内設計単価表及び令和7年10月1日付島しょ設計単価表 |
年度 | 06 |
課番号 | 総務八土 |
通し番号 | 31 |
契約確定日 開札日 |
2025-10-02 |
入札日 | 2025-10-01 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局八丈支庁土木課 |
案件名 | 八丈植物公園ほか浄化槽改修工事(7)に係る工事費内訳書、工事種別内訳書、種目別内訳書、科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書、共通費明細書、別紙明細書及び共通費別紙明細書 |
年度 | 06 |
課番号 | 総務八土 |
通し番号 | 30 |
契約確定日 開札日 |
2025-08-29 |
入札日 | 2025-08-28 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁土木課 |
案件名 | 令和7年度大島支庁管内設計単価表(令和7年9月1日) |
年度 | 06 |
課番号 | 総務大土 |
通し番号 | 33 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-02 |
入札日 | 2025-09-01 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁土木課 |
案件名 | 令和7年度大島支庁管内設計単価表(令和7年8月1日) |
年度 | 06 |
課番号 | 総務大土 |
通し番号 | 32 |
契約確定日 開札日 |
2025-08-02 |
入札日 | 2025-08-01 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁土木課 |
案件名 | 砂防堰堤除石及び除石管理施設設置工事(佐久川1号堰堤) |
年度 | 06 |
課番号 | 総務大土 |
通し番号 | 31 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-11 |
入札日 | 2025-09-10 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁産業課 |
案件名 | 令和7年度長浜治山施設災害復旧工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 総務大産 |
通し番号 | 7 |
契約確定日 開札日 |
2025-10-14 |
入札日 | 2025-10-13 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁港湾課 |
案件名 | 令和7年度神津島空港場周柵改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 12 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-11 |
入札日 | 2025-09-10 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁港湾課 |
案件名 | 令和7年度元町港岸壁(-6.0m)防舷材補修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 11 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-27 |
入札日 | 2025-09-26 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局三宅支庁土木港湾課 |
案件名 | 道路災害防除工事に伴う設計、地質調査及び測量(7三宅の4)その2 |
年度 | 06 |
課番号 | 総務三宅 |
通し番号 | 25 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-02 |
入札日 | 2025-08-28 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局三宅支庁土木港湾課 |
案件名 | 電線共同溝設置工事に伴う予備設計(7三-神着) |
年度 | 06 |
課番号 | 総務三宅 |
通し番号 | 24 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-22 |
入札日 | 2025-09-18 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局三宅支庁土木港湾課 |
案件名 | 電線共同溝設置工事に伴う測量(7三ー御蔵) |
年度 | 06 |
課番号 | 総務三宅 |
通し番号 | 23 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-16 |
入札日 | 2025-09-11 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局三宅支庁土木港湾課 |
案件名 | 三宅島防護柵維持工事(7三宅の1) |
年度 | 06 |
課番号 | 総務三宅 |
通し番号 | 22 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-19 |
入札日 | 2025-09-18 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 総務局三宅支庁土木港湾課 |
案件名 | 御蔵島道路災害防除工事に伴う予備設計及び測量(7三宅の5) |
年度 | 06 |
課番号 | 総務三宅 |
通し番号 | 21 |
契約確定日 開札日 |
2025-08-26 |
入札日 | 2025-08-21 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 環境局多摩環境事務所自然環境課 |
案件名 | 自然公園電気設備工事(その2) |
年度 | 06 |
課番号 | 環境自然 |
通し番号 | 8 |
契約確定日 開札日 |
2024-08-19 |
入札日 | 2024-08-06 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 環境局資源循環推進部廃棄物埋立管理事務所 |
案件名 | 令和7年度第三排水処理場外2か所計装設備更新工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 環境埋立 |
通し番号 | 19 |
契約確定日 開札日 |
2025-09-02 |
入札日 | 2025-09-01 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 環境局資源循環推進部廃棄物埋立管理事務所 |
案件名 | 令和7年度第三排水処理場プラント設備(電気)更新工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 環境埋立 |
通し番号 | 18 |
契約確定日 開札日 |
2025-08-08 |
入札日 | 2025-08-07 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 環境局気候変動対策部計画課 |
案件名 | 令和7年度若洲海浜公園ヨット訓練所艇庫太陽光発電設備設置工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 環境気計 |
通し番号 | 61 |
契約確定日 開札日 |
2025-08-27 |
入札日 | 2025-08-18 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 環境局気候変動対策部計画課 |
案件名 | 令和7年度高井戸公園管理所太陽光発電設備設置工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 環境気計 |
通し番号 | 60 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-01 |
入札日 | 2025-06-30 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
案件名 | 7防火水槽用途廃止設計 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防防水 |
通し番号 | 20 |
契約確定日 開札日 |
2025-06-27 |
入札日 | 2025-06-26 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
案件名 | 7防火水槽撤去工事その9 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防防水 |
通し番号 | 19 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-11 |
入札日 | 2025-07-10 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
案件名 | 7防火水槽撤去工事その7 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防防水 |
通し番号 | 18 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-04 |
入札日 | 2025-07-03 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
案件名 | 7防火水槽撤去工事その7 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防防水 |
通し番号 | 17 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-04 |
入札日 | 2025-07-03 |
登録日 | 2025-10-09 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
案件名 | 7防火水槽撤去工事その6 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防防水 |
通し番号 | 16 |
契約確定日 開札日 |
2025-06-27 |
入札日 | 2025-06-26 |