開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます。(※スマフォではPDFダウンロードは不可)
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください。
検索結果:
30,333件が該当しました
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
案件名 | 武蔵野消防署ほか4か所(7)電灯設備改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防総施 |
通し番号 | 79 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-11 |
入札日 | 2025-07-10 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
案件名 | 板橋消防署(7)浸水対策工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防総施 |
通し番号 | 78 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-18 |
入札日 | 2025-07-17 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
案件名 | 東京消防庁秋川消防署秋留台出張所庁舎(7)改築昇降機設備工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防総施 |
通し番号 | 77 |
契約確定日 開札日 |
2025-06-27 |
入札日 | 2025-06-26 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
案件名 | 西東京消防署(7)給排水衛生設備改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防総施 |
通し番号 | 76 |
契約確定日 開札日 |
2025-06-13 |
入札日 | 2025-06-12 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
案件名 | 西東京消防署(6)太陽光発電設備その他改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防総施 |
通し番号 | 75 |
契約確定日 開札日 |
2025-03-15 |
入札日 | 2025-03-14 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
案件名 | 成城消防署(7)浸水対策工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防総施 |
通し番号 | 74 |
契約確定日 開札日 |
2025-08-02 |
入札日 | 2025-08-01 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
案件名 | 芝消防署ほか5か所(7)電灯設備改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防総施 |
通し番号 | 73 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-18 |
入札日 | 2025-07-17 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
案件名 | 四谷消防署新宿御苑出張所ほか1か所(6)太陽光発電設備その他改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 消防総施 |
通し番号 | 72 |
契約確定日 開札日 |
2025-03-15 |
入札日 | 2025-03-14 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 交通局車両電気部電力課 |
案件名 | 三田線大手町駅から春日駅間浸水防止機設置に伴う電気設備工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 交通電力 |
通し番号 | 40 |
契約確定日 開札日 |
2025-08-19 |
入札日 | 2025-08-05 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 交通局車両電気部電力課 |
案件名 | 三田線巣鴨駅外7か所機械設備分解整備工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 交通電力 |
通し番号 | 39 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-26 |
入札日 | 2025-07-25 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 交通局車両電気部電力課 |
案件名 | 三田線水道橋駅外3か所ポンプ動力制御盤更新工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 交通電力 |
通し番号 | 38 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-29 |
入札日 | 2025-07-28 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 交通局車両電気部信号通信課 |
案件名 | 大江戸線飯田橋駅外10駅火災受信機ほか更新工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 交通信号 |
通し番号 | 10 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-24 |
入札日 | 2025-07-18 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 交通局車両電気部信号通信課 |
案件名 | 浅草線ほか通信設備用電源装置(リチウム)部品交換工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 交通信号 |
通し番号 | 9 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-28 |
入札日 | 2025-07-17 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 交通局建設工務部建築課 |
案件名 | 清澄庁舎仮泊室改修その他工事(工事設計内訳書) |
年度 | 06 |
課番号 | 交通建築 |
通し番号 | 12 |
契約確定日 開札日 |
2025-06-23 |
入札日 | 2025-06-18 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 教育庁都立学校教育部営繕課 |
案件名 | 都立南大沢学園(7)ウッドデッキその他改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 教育営繕 |
通し番号 | 70 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-18 |
入札日 | 2025-07-17 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 教育庁都立学校教育部営繕課 |
案件名 | 都立浅草高等学校(7)空調設備改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 教育営繕 |
通し番号 | 69 |
契約確定日 開札日 |
2025-08-01 |
入札日 | 2025-07-31 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 教育庁都立学校教育部営繕課 |
案件名 | 都立葛飾商業高等学校(7)格技室屋根防水その他改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 教育営繕 |
通し番号 | 68 |
契約確定日 開札日 |
2025-08-08 |
入札日 | 2025-08-07 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 教育庁都立学校教育部営繕課 |
案件名 | 都立羽村高等学校(7)屋上防水改修工事その2 |
年度 | 06 |
課番号 | 教育営繕 |
通し番号 | 67 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-04 |
入札日 | 2025-07-03 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 教育庁都立学校教育部営繕課 |
案件名 | 都立つばさ総合高等学校(7)校庭改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 教育営繕 |
通し番号 | 66 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-25 |
入札日 | 2025-07-24 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 環境局多摩環境事務所自然環境課 |
案件名 | 令和6年度高尾地区登山道改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 環境自然 |
通し番号 | 7 |
契約確定日 開札日 |
2024-12-16 |
入札日 | 2024-12-13 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 環境局資源循環推進部廃棄物埋立管理事務所 |
案件名 | 令和7年度ガス有効利用施設マイクロガスタービン7号機補修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 環境埋立 |
通し番号 | 16 |
契約確定日 開札日 |
2025-06-25 |
入札日 | 2025-06-19 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 環境局気候変動対策部計画課 |
案件名 | 令和7年度野川公園管理所太陽光発電設備設置工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 環境気計 |
通し番号 | 57 |
契約確定日 開札日 |
2025-06-24 |
入札日 | 2025-06-23 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 環境局気候変動対策部計画課 |
案件名 | 令和7年度清澄排水機場太陽光発電設備設置に伴う施設改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 環境気計 |
通し番号 | 56 |
契約確定日 開札日 |
2025-08-07 |
入札日 | 2025-08-04 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 環境局気候変動対策部計画課 |
案件名 | 令和7年度舎人公園管理事務所太陽光発電設備設置工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 環境気計 |
通し番号 | 55 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-08 |
入札日 | 2025-07-07 |
登録日 | 2025-08-20 |
---|---|
担当課 | 環境局気候変動対策部計画課 |
案件名 | 令和7年度戸山公園サービスセンター外1か所太陽光発電設備設置工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 環境気計 |
通し番号 | 54 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-23 |
入札日 | 2025-07-18 |
登録日 | 2025-08-19 |
---|---|
担当課 | 財務局建築保全部庁舎整備課 |
案件名 | 東京都議会議事堂(7)議員控室その他改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 財あ |
通し番号 | 20 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-08 |
入札日 | 2025-07-07 |
登録日 | 2025-08-19 |
---|---|
担当課 | 財務局建築保全部施設整備第二課 |
案件名 | 都立北多摩地区特別支援学校(仮称)(7)新築昇降機設備工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 財う |
通し番号 | 30 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-01 |
入札日 | 2025-06-30 |
登録日 | 2025-08-19 |
---|---|
担当課 | 財務局建築保全部施設整備第二課 |
案件名 | 都立中野特別支援学校(7)解体工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 財う |
通し番号 | 29 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-11 |
入札日 | 2025-07-10 |
登録日 | 2025-08-19 |
---|---|
担当課 | 財務局建築保全部施設整備第一課 |
案件名 | 東京都立駒沢オリンピック公園(7)ソーラーカーポート建築工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 財い |
通し番号 | 33 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-14 |
入札日 | 2025-07-14 |
登録日 | 2025-08-19 |
---|---|
担当課 | 財務局建築保全部施設整備第一課 |
案件名 | 東京都西部住宅建設事務所(7)外壁その他改修工事 |
年度 | 06 |
課番号 | 財い |
通し番号 | 32 |
契約確定日 開札日 |
2025-07-28 |
入札日 | 2025-07-28 |