開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます。(※スマフォではPDFダウンロードは不可)
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください。
検索結果:
31,638件が該当しました
| 登録日 | 2026-01-15 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<経理部> |
| 案件名 | 【07-土-066】港区海岸三丁目、芝浦三丁目付近管路耐震化工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 232 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-17 |
| 入札日 | 2025-12-17 |
| 登録日 | 2026-01-15 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<経理部> |
| 案件名 | 【07-設-097】三河島水再生センター浅草系北反応槽2号散気設備改良工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 231 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-11-20 |
| 入札日 | 2025-11-20 |
| 登録日 | 2026-01-15 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<西二> |
| 案件名 | 【07-設-017】みやぎ水再生センター自動採水設備改良工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 229 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-11-27 |
| 入札日 | 2025-11-27 |
| 登録日 | 2026-01-15 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<経理部> |
| 案件名 | 【07-設-083】芝浦水再生センター中央系旧第二沈殿池機械設備補修工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 228 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-11-06 |
| 入札日 | 2025-11-06 |
| 登録日 | 2026-01-15 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<西二> |
| 案件名 | 【07-設-010】みやぎ水再生センター汚泥貯留設備補修工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 227 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-10-02 |
| 入札日 | 2025-10-02 |
| 登録日 | 2026-01-15 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<経理部> |
| 案件名 | 【07-設-099】森ヶ崎水再生センター(西)第一沈殿池3号機械設備補修工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 226 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-04 |
| 入札日 | 2025-12-04 |
| 登録日 | 2026-01-13 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> |
| 案件名 | 【07-土-063】豊島区巣鴨五丁目、北区西ヶ原四丁目付近再構築工事 |
| 年度 | 025 |
| 課番号 | 181 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-12 |
| 入札日 | 2025-12-04 |
| 登録日 | 2026-01-08 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<経理部> |
| 案件名 | 【07-建-009】みやぎ水再生センター太陽光発電設備工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 222 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-03 |
| 入札日 | 2025-12-03 |
| 登録日 | 2026-01-08 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<経理部> |
| 案件名 | 【06-設早-049】東糀谷ポンプ所低段汚水ポンプ設備8号改良工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 220 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-05-22 |
| 入札日 | 2025-05-22 |
| 登録日 | 2026-01-08 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<経理部> |
| 案件名 | 【06-設早-043】熊の木ポンプ所ほか1か所雨水ポンプ設備改良・補修工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 219 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-05-22 |
| 入札日 | 2025-05-22 |
| 登録日 | 2026-01-08 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<経理部> |
| 案件名 | 【07-設-008】梅田ポンプ所本館雨水ポンプ設備5号補修工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 218 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-06-03 |
| 入札日 | 2025-06-03 |
| 登録日 | 2026-01-08 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<東二> |
| 案件名 | 【07-設-015】小菅水再生センター構内電話交換設備改良工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 216 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-11-07 |
| 入札日 | 2025-11-07 |
| 登録日 | 2026-01-08 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<北部> |
| 案件名 | 【07-設-009】蔵前水再生センター電源設備補修工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 215 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-10-23 |
| 入札日 | 2025-10-23 |
| 登録日 | 2026-01-08 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<南部> |
| 案件名 | 【07-設-003】矢口ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 212 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-09-22 |
| 入札日 | 2025-09-22 |
| 登録日 | 2026-01-08 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<東二> |
| 案件名 | 【07-設-006】葛西水再生センター電源設備補修工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 210 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-08-22 |
| 入札日 | 2025-08-22 |
| 登録日 | 2026-01-08 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<東二> |
| 案件名 | 【07-設-003】葛西水再生センター電気設備補修工事 |
| 年度 | 7 |
| 課番号 | 208 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-06-06 |
| 入札日 | 2025-06-06 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00849】普通標識新設・更新工事(57) |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 256 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-17 |
| 入札日 | 2025-12-16 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00838】普通標識新設・更新工事(56) |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 255 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-10 |
| 入札日 | 2025-12-09 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00854】大型標識新設・更新等工事(22) |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 254 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-18 |
| 入札日 | 2025-12-17 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00767】交通信号施設移設・改良(視覚障害者用・ゆとりシグナル化・灯器整備)・更新(視覚障害者用・施設更新)工事 |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 253 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-10 |
| 入札日 | 2025-12-09 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00777】交通信号施設更新(制御機・集中式制御機・施設更新)工事 |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 252 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-10 |
| 入札日 | 2025-12-09 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00808】交通信号施設更新(制御機)工事 |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 251 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-18 |
| 入札日 | 2025-12-17 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00783】交通信号施設更新(制御機)工事 |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 250 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-18 |
| 入札日 | 2025-12-17 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00782】交通信号施設更新(制御機)工事 |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 249 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-18 |
| 入札日 | 2025-12-17 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00780】交通信号施設更新(制御機)工事 |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 248 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-18 |
| 入札日 | 2025-12-17 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00802】交通信号施設更新(車両感知器・視覚障害者用)工事 |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 247 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-18 |
| 入札日 | 2025-12-17 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00796】交通信号施設更新(視覚障害者用・施設更新)工事 |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 246 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-12 |
| 入札日 | 2025-12-11 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00805】交通信号施設更新(視覚障害者用)工事 |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 245 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-19 |
| 入札日 | 2025-12-18 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00797】交通信号施設更新(視覚障害者用)工事 |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 244 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-19 |
| 入札日 | 2025-12-18 |
| 登録日 | 2026-01-07 |
|---|---|
| 担当課 | 警視庁交通部交通総務 |
| 案件名 | 【7-00807】交通信号施設改良(灯器整備)・更新(制御機)工事 |
| 年度 | 06 |
| 課番号 | 警視総務 |
| 通し番号 | 243 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-12-18 |
| 入札日 | 2025-12-17 |





