開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます。(※スマフォではPDFダウンロードは不可)
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください。
検索結果:
27,689件が該当しました
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局八丈支庁土木課 |
案件名 | 電線共同溝設置工事及び道路改良工事(八-大里の4)に係る工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細表及び諸経費計算書 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務八土 |
通し番号 | 20 |
契約確定日 開札日 |
2024-06-06 |
入札日 | 2024-06-05 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局八丈支庁土木課 |
案件名 | 電線共同溝整備工事に伴う照明設備改修工事(6八-1)三小・五差路に係る工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細表及び諸経費計算書 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務八土 |
通し番号 | 19 |
契約確定日 開札日 |
2024-11-08 |
入札日 | 2024-11-07 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局八丈支庁土木課 |
案件名 | 防護柵設置工事(6八-1)八に係る工事費総括書、工事総括書、種別内訳書及び代価明細表 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務八土 |
通し番号 | 18 |
契約確定日 開札日 |
2024-07-26 |
入札日 | 2024-07-25 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局八丈支庁土木課 |
案件名 | 道路改修工事及び補償代行工事(八―旧空港道路)に係る工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細表及び諸経費計算書 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務八土 |
通し番号 | 17 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-25 |
入札日 | 2024-10-24 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局八丈支庁土木課 |
案件名 | 道路付属物設置工事(6八-1)に係る工事費総括書、工事総括書、種別内訳書及び代価明細表 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務八土 |
通し番号 | 16 |
契約確定日 開札日 |
2024-07-26 |
入札日 | 2024-07-25 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局八丈支庁土木課 |
案件名 | 区画線設置工事(6八-1)に係る工事費総括書、工事総括書及び種別内訳書 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務八土 |
通し番号 | 15 |
契約確定日 開札日 |
2024-07-26 |
入札日 | 2024-07-25 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局八丈支庁土木課 |
案件名 | 令和6年11月1日付八丈支庁管内設計単価表及び令和6年11月1日付島しょ設計単価表 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務八土 |
通し番号 | 14 |
契約確定日 開札日 |
2024-11-02 |
入札日 | 2024-11-01 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局八丈支庁港湾課 |
案件名 | 令和6年度神湊港海岸転落防止柵改修工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務八港 |
通し番号 | 7 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-18 |
入札日 | 2024-10-17 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局八丈支庁港湾課 |
案件名 | 令和6年度八重根港環境緑地付属物改修工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務八港 |
通し番号 | 6 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-11 |
入札日 | 2024-10-10 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁土木課 |
案件名 | 長浜海岸離岸堤(潜堤)改修工事(その1)その2 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大土 |
通し番号 | 31 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-25 |
入札日 | 2024-10-24 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁土木課 |
案件名 | 道路災害防除工事(6大の3) |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大土 |
通し番号 | 30 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-19 |
入札日 | 2024-10-18 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁土木課 |
案件名 | 大島公園椿資料館デッキ改修工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大土 |
通し番号 | 29 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-18 |
入札日 | 2024-10-17 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁土木課 |
案件名 | 伊豆大島火山噴火緊急減災対策仮設ブロック制作工事(その4) |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大土 |
通し番号 | 28 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-05 |
入札日 | 2024-10-04 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁土木課 |
案件名 | 令和6年度大島支庁管内設計単価表(令和6年11月1日) |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大土 |
通し番号 | 27 |
契約確定日 開札日 |
2024-11-02 |
入札日 | 2024-11-01 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁土木課 |
案件名 | 令和6年度神津沢除石工事(その2) |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大土 |
通し番号 | 26 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-19 |
入札日 | 2024-10-18 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁産業課 |
案件名 | 令和6年度阿土山都行造林地支障木処理工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 18 |
契約確定日 開札日 |
2024-11-01 |
入札日 | 2024-10-31 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁産業課 |
案件名 | 令和6年度砂の浜治山施設災害復旧工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 17 |
契約確定日 開札日 |
2024-11-01 |
入札日 | 2024-10-31 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁産業課 |
案件名 | 令和6年度泉津林道改良工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 16 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-18 |
入札日 | 2024-10-17 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁産業課 |
案件名 | 令和6年度山神林地荒廃復旧工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 15 |
契約確定日 開札日 |
2024-11-01 |
入札日 | 2024-10-31 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁産業課 |
案件名 | 令和6年度天上山林道外1路線改良工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 14 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-25 |
入札日 | 2024-10-24 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁産業課 |
案件名 | 令和6年度多幸治山施設機能保全工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 13 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-18 |
入札日 | 2024-10-17 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁港湾課 |
案件名 | 令和6年度若郷漁港道路付属施設整備及びその他工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 12 |
契約確定日 開札日 |
2024-11-01 |
入札日 | 2024-10-31 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁港湾課 |
案件名 | 令和6年度神津島港物揚場(-3.0m)付属物補修及びその他工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 11 |
契約確定日 開札日 |
2024-09-28 |
入札日 | 2024-09-27 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁港湾課 |
案件名 | 令和6年度新島空港場周柵改修工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 10 |
契約確定日 開札日 |
2024-09-20 |
入札日 | 2024-09-19 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁港湾課 |
案件名 | 令和6年度新島港岸壁照明設備改修その他工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 9 |
契約確定日 開札日 |
2024-11-08 |
入札日 | 2024-11-07 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局大島支庁港湾課 |
案件名 | 令和6年度大島空港エプロン照明改修工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 総務大島 |
通し番号 | 8 |
契約確定日 開札日 |
2024-11-01 |
入札日 | 2024-10-31 |
登録日 | 2024-11-19 |
---|---|
担当課 | 総務局三宅支庁土木港湾課 |
案件名 | 神着地区砂防施設維持補修工事(美茂井沢) |
年度 | 05 |
課番号 | 総務三宅 |
通し番号 | 11 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-25 |
入札日 | 2024-10-24 |
登録日 | 2024-11-18 |
---|---|
担当課 | 港湾局東京港建設事務所高潮対策センター |
案件名 | 令和6年度汐浜運河(東陽二丁目ほか一箇所)内部護岸遊歩道補修工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 建高 |
通し番号 | 1 |
契約確定日 開札日 |
2024-09-26 |
入札日 | 2024-09-25 |
登録日 | 2024-11-18 |
---|---|
担当課 | 港湾局東京港建設事務所港湾整備課 |
案件名 | 令和6年度中央防波堤外側外貿コンテナふ頭岸壁地盤改良工事(その4) |
年度 | 05 |
課番号 | 建道 |
通し番号 | 1 |
契約確定日 開札日 |
2024-10-17 |
入札日 | 2024-10-16 |
登録日 | 2024-11-18 |
---|---|
担当課 | 港湾局東京港建設事務所浚渫工事課 |
案件名 | 令和6年度第三航路しゅんせつ工事 |
年度 | 05 |
課番号 | 建浚 |
通し番号 | 3 |
契約確定日 開札日 |
2024-11-14 |
入札日 | 2024-11-13 |