開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます。(※スマフォではPDFダウンロードは不可)
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください。
検索結果:
32,559件が該当しました
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局南多摩東部建設事務所補修課 |
| 案件名 | 路面補修工事(7南東の11) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ま |
| 通し番号 | 2 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-10 |
| 入札日 | 2026-03-05 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局南多摩東部建設事務所補修課 |
| 案件名 | 道路標識設置工事(7南東ー1) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ま |
| 通し番号 | 1 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-12 |
| 入札日 | 2026-03-05 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局北多摩北部建設事務所補修課 |
| 案件名 | 路面補修工事(7北北の13) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ら |
| 通し番号 | 3 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-13 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局北多摩北部建設事務所補修課 |
| 案件名 | 本村小学校前歩道橋維持工事(橋面舗装) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ら |
| 通し番号 | 2 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-17 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局北多摩北部建設事務所補修課 |
| 案件名 | 福島歩道橋維持工事(塗装) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ら |
| 通し番号 | 1 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-03 |
| 入札日 | 2026-02-26 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局南多摩西部建設事務所補修課 |
| 案件名 | 路面補修工事(7南西の9) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建む |
| 通し番号 | 1 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-18 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所補修課 |
| 案件名 | 路面補修工事(7西の16) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ふ |
| 通し番号 | 10 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-16 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所補修課 |
| 案件名 | 路面補修工事(7西の15) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ふ |
| 通し番号 | 9 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-25 |
| 入札日 | 2026-03-19 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所補修課 |
| 案件名 | 路面補修工事(7西の13)及び神谷橋外1橋維持工事(橋面舗装) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ふ |
| 通し番号 | 8 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-16 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所補修課 |
| 案件名 | 路面補修工事(7西の12) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ふ |
| 通し番号 | 7 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-26 |
| 入札日 | 2026-03-19 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所補修課 |
| 案件名 | 路面補修工事(7西の11)及び平溝川大橋維持工事(橋面舗装) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ふ |
| 通し番号 | 6 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-18 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所補修課 |
| 案件名 | 尾崎橋補修工事(その2)塗装 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ふ |
| 通し番号 | 5 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-02-26 |
| 入札日 | 2026-02-19 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所補修課 |
| 案件名 | 日原トンネル長寿命化工事(その6) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ふ |
| 通し番号 | 4 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-18 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所補修課 |
| 案件名 | 道路災害防除工事(7西の11) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ふ |
| 通し番号 | 3 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-27 |
| 入札日 | 2026-03-19 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所補修課 |
| 案件名 | 女の湯トンネル長寿命化工事(その2)及び道路施設整備工事(7西の6)トンネル照明設備改修 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ふ |
| 通し番号 | 2 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-26 |
| 入札日 | 2026-03-19 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所補修課 |
| 案件名 | 山田大橋維持工事(橋面舗装)その2 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建ふ |
| 通し番号 | 1 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-18 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所工事第一課 |
| 案件名 | 道路改修工事及び補償代行工事(西―梅ヶ谷の7)その2 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建は |
| 通し番号 | 3 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-24 |
| 入札日 | 2026-03-19 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所工事第一課 |
| 案件名 | 道路改修工事のうち落石防護網設置工事(西-大丹波の3)その2 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建は |
| 通し番号 | 2 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-16 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局西多摩建設事務所工事第一課 |
| 案件名 | 道路改修工事(西-草花の12) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建は |
| 通し番号 | 1 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-18 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局北多摩南部建設事務所補修課 |
| 案件名 | 路面補修工事(7北南の9) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建や |
| 通し番号 | 5 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-16 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局北多摩南部建設事務所補修課 |
| 案件名 | 路面補修工事(7北南の10) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建や |
| 通し番号 | 4 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-04 |
| 入札日 | 2026-02-26 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局北多摩南部建設事務所補修課 |
| 案件名 | 柳沢歩道橋撤去工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建や |
| 通し番号 | 3 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-16 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局北多摩南部建設事務所補修課 |
| 案件名 | 道路施設整備工事(7北南の4)照明設備改修(調布工区管内) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建や |
| 通し番号 | 2 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-09 |
| 入札日 | 2026-03-05 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局北多摩南部建設事務所補修課 |
| 案件名 | 坂上歩道橋維持工事(塗装) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建や |
| 通し番号 | 1 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-16 |
| 入札日 | 2026-03-12 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局北多摩南部建設事務所工事第二課 |
| 案件名 | 野川大沢調節池防災工事(7北南の3) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建も |
| 通し番号 | 1 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-04 |
| 入札日 | 2026-02-26 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局北多摩南部建設事務所工事第一課 |
| 案件名 | 街路築造工事のうち電線共同溝設置工事及び排水管設置工事(7北南一府中3・2・2の2及び国立3・3・2)) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建め |
| 通し番号 | 2 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-10 |
| 入札日 | 2026-03-05 |
| 登録日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 担当課 | 建設局北多摩南部建設事務所工事第一課 |
| 案件名 | 街路築造工事のうち浸透施設設置工事及び排水管設置工事(7北南一三鷹3・4・3) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 建め |
| 通し番号 | 1 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-10 |
| 入札日 | 2026-03-05 |
| 登録日 | 2026-04-14 |
|---|---|
| 担当課 | 水道局【金浄】 |
| 案件名 | 三郷浄水場1群薬品沈殿池排泥弁整備工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 01383 |
| 通し番号 | 1509 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-09 |
| 入札日 | 2026-03-09 |
| 登録日 | 2026-04-14 |
|---|---|
| 担当課 | 水道局【金浄】 |
| 案件名 | 三郷浄水場外1か所配管洗浄装置等取替工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 01291 |
| 通し番号 | 1505 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-04 |
| 入札日 | 2026-03-04 |
| 登録日 | 2026-04-14 |
|---|---|
| 担当課 | 水道局【朝浄】 |
| 案件名 | 朝霞浄水場減圧設備現場操作盤等改良工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 01288 |
| 通し番号 | 1504 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-06 |
| 入札日 | 2026-03-06 |





