開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます。(※スマフォではPDFダウンロードは不可)
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください。
検索結果:
33,414件が該当しました
| 登録日 | 2026-09-01 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> |
| 案件名 | 【08-土-012】江戸川区東小松川一丁目付近外人孔上部補修工事 |
| 年度 | 026 |
| 課番号 | 75 |
| 通し番号 | 0 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-08-03 |
| 入札日 | 2026-07-24 |
| 登録日 | 2026-09-01 |
|---|---|
| 担当課 | 水道局【多施】 |
| 案件名 | 府中市寿町二丁目地先から同市宮西町二丁目地先間配水本管(400mm・350mm)新設工事 |
| 年度 | 08 |
| 課番号 | 00245 |
| 通し番号 | 2168 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-07-22 |
| 入札日 | 2026-07-22 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 8防火水槽撤去工事その4 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 25 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-06-13 |
| 入札日 | 2026-06-12 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 8防火水槽撤去工事その3 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 24 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-06-13 |
| 入札日 | 2026-06-12 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 8防火水槽撤去工事その2 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 23 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-06-20 |
| 入札日 | 2026-06-19 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 8防火水槽撤去工事その1 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 22 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-04-16 |
| 入札日 | 2026-04-15 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 7防火水槽撤去工事その8 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 21 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-08-08 |
| 入札日 | 2025-08-07 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 7防火水槽撤去工事その29 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 20 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-11-19 |
| 入札日 | 2025-11-18 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 7防火水槽撤去工事その22 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 19 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-10-11 |
| 入札日 | 2025-10-10 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 7防火水槽撤去工事その20 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 18 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-09-30 |
| 入札日 | 2025-09-29 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 7防火水槽撤去工事その13 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 17 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-08-29 |
| 入札日 | 2025-08-28 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 7耐震性貯水槽(防火水槽)新設工事その3 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 16 |
| 契約確定日 開札日 |
2025-10-31 |
| 入札日 | 2025-10-30 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 8防火水槽撤去工事その8 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 15 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-07-10 |
| 入札日 | 2026-07-09 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 8防火水槽撤去工事その6 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 14 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-07-03 |
| 入札日 | 2026-07-02 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 8防火水槽撤去工事その5 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 13 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-06-26 |
| 入札日 | 2026-06-25 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 8防火水槽撤去工事その11 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 12 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-07-04 |
| 入札日 | 2026-07-03 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 8防火水槽撤去工事その10 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 11 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-06-26 |
| 入札日 | 2026-06-25 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部水利課 |
| 案件名 | 8耐震性貯水槽(防火水槽)新設工事その1 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防水 |
| 通し番号 | 10 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-07-04 |
| 入札日 | 2026-07-03 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部消防団課 |
| 案件名 | 赤羽消防団第3分団格納庫(8)新築工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防消 |
| 通し番号 | 4 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-06-30 |
| 入札日 | 2026-06-19 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部消防団課 |
| 案件名 | 西新井消防団第6分団格納庫(7)新築工事(その2) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防消 |
| 通し番号 | 3 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-03-10 |
| 入札日 | 2026-03-02 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁防災部消防団課 |
| 案件名 | 小岩消防団第2分団本部(8)新築工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防防消 |
| 通し番号 | 2 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-06-26 |
| 入札日 | 2026-06-25 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
| 案件名 | 東京消防庁目黒消防署碑文谷出張所庁舎(8)改築工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防総施 |
| 通し番号 | 16 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-04-07 |
| 入札日 | 2026-04-06 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
| 案件名 | 東京消防庁池袋消防署高松出張所(仮称)庁舎(8)改築工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防総施 |
| 通し番号 | 15 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-04-07 |
| 入札日 | 2026-04-06 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
| 案件名 | 東京消防庁第十消防方面訓練場(8)新築昇降機設備工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防総施 |
| 通し番号 | 14 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-08-04 |
| 入札日 | 2026-08-03 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
| 案件名 | 東京消防庁第十消防方面訓練場(8)新築空調設備工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防総施 |
| 通し番号 | 13 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-07-24 |
| 入札日 | 2026-07-23 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
| 案件名 | 東京消防庁荏原消防署小山出張所(仮称)庁舎(8)改築昇降機設備工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防総施 |
| 通し番号 | 12 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-06-26 |
| 入札日 | 2026-06-25 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 東京消防庁総務部施設課 |
| 案件名 | 東京消防庁荏原消防署小山出張所(仮称)庁舎(8)改築空調設備工事 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 消防総施 |
| 通し番号 | 11 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-07-03 |
| 入札日 | 2026-07-02 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 産業労働局農林水産部森林課 |
| 案件名 | 矢九郎橋(矢沢林道)橋梁実施設計委託(その2) |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 産業農森 |
| 通し番号 | 6 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-07-23 |
| 入札日 | 2026-07-22 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 産業労働局農林水産部森林課 |
| 案件名 | 不老林道地質調査・測量設計委託 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 産業農森 |
| 通し番号 | 5 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-05-29 |
| 入札日 | 2026-05-28 |
| 登録日 | 2026-08-25 |
|---|---|
| 担当課 | 産業労働局農林水産部森林課 |
| 案件名 | 大沢入治山事業測量設計委託 |
| 年度 | 07 |
| 課番号 | 産業農森 |
| 通し番号 | 4 |
| 契約確定日 開札日 |
2026-08-06 |
| 入札日 | 2026-07-31 |





