国土交通省の入札資料:開示済工事設計書等
2013年7月以降に発表された関東地方整備局(本局・出先事務所)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます
※2015年度以前のデータについては、登録日が全て年度の始まり(4月1日)の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:23,003件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 担当事務所 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 甲府河川国道事務所 | 【コンサル】R7甲府河川国道管内橋梁他補修詳細設計業務 | 7 | 3242 | 0 | 2025-07-23 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 相武国道事務所 | 【コンサル】R7J相武国道事務所管内構造物点検他業務 | 7 | 3241 | 0 | 2025-07-23 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 高崎河川国道事務所 | 【コンサル】R6・R7高崎管内防災カルテ箇所点検他業務(第2回変更) | 7 | 3169 | 2 | 2024-03-05 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 東京国道事務所 | 【コンサル】R7・8・9品川・万世橋管内橋梁点検業務 | 7 | 3124 | 0 | 2025-10-07 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 東京国道事務所 | 【コンサル】R7・8・9品川・万世橋管内歩道橋点検業務 | 7 | 3123 | 0 | 2025-10-07 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 常陸河川国道事務所 | 【コンサル】R7・R8常陸河川国道管内道路附属物点検(その2)業務 | 7 | 3122 | 0 | 2025-09-08 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 常陸河川国道事務所 | 【コンサル】R7・R8常陸河川国道管内道路附属物点検(その1)業務 | 7 | 3121 | 0 | 2025-09-26 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 常陸河川国道事務所 | 【コンサル】R7・R8土浦国道管内外橋梁点検業務 | 7 | 3120 | 0 | 2025-08-27 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 首都国道事務所 | 【コンサル】R7・R8首都国道管内道路附属物他点検その2業務 | 7 | 3119 | 0 | 2025-08-29 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 首都国道事務所 | 【コンサル】R7・R8首都国道管内道路附属物他点検その1業務 | 7 | 3118 | 0 | 2025-08-29 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 宇都宮国道事務所 | 【コンサル】R7宇都宮国道管内橋梁補修設計他業務 | 7 | 3117 | 0 | 2025-07-30 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 千葉国道事務所 | 【コンサル】R7柏・船橋管内道路附属物点検M5業務 | 7 | 3116 | 0 | 2025-07-31 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 千葉国道事務所 | 【コンサル】R7千葉・酒々井・木更津管内道路附属物点検M4業務 | 7 | 3115 | 0 | 2025-07-31 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 甲府河川国道事務所 | 【コンサル】R7甲府河川国道管内道路附属物点検業務 | 7 | 3114 | 0 | 2025-07-23 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 宇都宮国道事務所 | 【コンサル】R7・8宇都宮国道管内道路附属物及び防災点検業務 | 7 | 3110 | 0 | 2025-06-19 |
| 2026-02-10 | 道路管理課 | 東京国道事務所 | 【コンサル】R7東京国道管内橋梁補修設計業務 | 7 | 3109 | 0 | 2025-06-19 |
| 2026-02-10 | 水災害予報センター | 荒川上流河川事務所 | 【コンサル】R7荒川上流流量観測計画検討業務 | 7 | 3337 | 0 | 2025-09-11 |
| 2026-02-10 | 情報通信技術課 | 大宮国道事務所 | 【コンサル】R7大宮国道管内附属物(照明柱)点検業務 | 7 | 193 | 0 | 2025-07-24 |
| 2026-02-10 | 施工企画課 | 関東技術事務所 | 【コンサル】R7新技術活用支援検討業務 | R7 | 198 | 0 | 2025-10-03 |
| 2026-02-10 | 施工企画課 | 渡良瀬川河川事務所 | 【コンサル】R6渡良瀬川管内ゲート設備更新検討業務 | R7 | 197 | 0 | 2025-09-05 |
| 2026-02-10 | 交通対策課 | 常陸河川国道事務所 | 【コンサル】R7常陸河川国道管内交通安全検討他業務 | 7 | 86 | 0 | 2025-09-19 |
| 2026-02-10 | 交通対策課 | 高崎河川国道事務所 | 【コンサル】R7高崎河川国道管内交通安全対策調査設計検討業務 | 7 | 82 | 0 | 2025-08-21 |
| 2026-02-10 | 河川計画課 | 下館河川事務所 | 【コンサル】R7鬼怒川・小貝川河川構造物設計検討業務 | 7 | 3334 | 0 | 2025-10-01 |
| 2026-02-10 | 河川計画課 | 日光砂防事務所 | 【コンサル】R6日光砂防管内砂防施設測量(その3)業務 | 7 | 3269 | 0 | 2025-07-02 |
| 2026-02-10 | 河川計画課 | 富士川砂防事務所 | 【コンサル】R7富士川砂防釜無川流域測量業務(第1回変更) | 7 | 3263 | 2 | 2025-06-09 |
| 2026-02-10 | 河川計画課 | 富士川砂防事務所 | 【コンサル】R6富士川砂防早川流域測量業務(第1回変更) | 7 | 3263 | 1 | 2025-06-09 |
| 2026-02-10 | 河川計画課 | 荒川上流河川事務所 | 【コンサル】R7荒川中流部左岸無堤部対策検討業務 | 7 | 3244 | 0 | 2025-09-24 |
| 2026-02-10 | 河川管理課 | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | 【コンサル】R7川治ダム流量観測業務 | 7 | 3270 | 0 | 2025-03-05 |
| 2026-02-10 | 河川管理課 | 相模川水系広域ダム管理事務所 | 【コンサル】R7宮ヶ瀬ダム貯水池測量業務 | 7 | 3225 | 0 | 2025-10-24 |
| 2026-02-10 | 河川環境課 | 下館河川事務所 | 【コンサル】R7鬼怒川・小貝川環境整備検討業務 | 7 | 3333 | 0 | 2025-10-01 |
















