東京都の入札資料:開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:31,697件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 契約確定日 開札日 |
入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 建設局西多摩建設事務所補修課 | 道路災害防除工事(7西の5) | 06 | 建ふ | 37 | 2025-11-19 | 2025-11-13 |
| 2026-01-27 | 下水道局<中部> | 【07-設-008】芝浦水再生センターほか2か所電気設備補修工事 | 7 | 254 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |
| 2026-01-27 | 下水道局<東一> | 【07-設-018】東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備補修工事 | 7 | 253 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |
| 2026-01-27 | 下水道局<経理部> | 【06-設早-050】森ヶ崎水再生センター(西)反応槽6号散気設備改良工事 | 7 | 252 | 0 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |
| 2026-01-27 | 下水道局<西一> | 【07-設-012】落合水再生センターほか2か所計装設備改良・補修工事 | 7 | 250 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |
| 2026-01-27 | 下水道局<経理部> | 【07-設-110】落合水再生センターほか12か所桃園川幹線水位計改良工事 | 7 | 248 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 2026-01-27 | 下水道局<経理部> | 【07-設-108】南多摩水再生センターほか2か所監視制御設備改良・補修工事 | 7 | 247 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |
| 2026-01-27 | 下水道局<経理部> | 【07-設-101】清瀬水再生センター送風機設備再構築その2工事 | 7 | 246 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |
| 2026-01-27 | 下水道局<流域> | 【07-土-006】東久留米市下里七丁目1番地先特殊人孔防食補修工事 | 7 | 245 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |
| 2026-01-27 | 下水道局<森セ> | 【07-設-016】南部汚泥処理プラント脱臭設備補修工事 | 7 | 233 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |
| 2026-01-27 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土-032】中野区本町四丁目付近外管きょ補修工事 | 025 | 189 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-13 |
| 2026-01-27 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土-031】新宿区百人町二丁目付近外管きょ補修工事 | 025 | 188 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-13 |
| 2026-01-27 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土-070】北区王子一丁目、豊島一丁目付近再構築工事 | 025 | 185 | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-07 |
| 2026-01-22 | 財務局建築保全部庁舎整備課 | 都庁舎(7)給水衛生設備その他改修工事 | 06 | 財あ | 24 | 2026-01-09 | 2026-01-08 |
| 2026-01-22 | 財務局建築保全部施設整備第一課 | 東京都農林総合研究センター青梅庁舎(7)本館ほか改築空調設備工事 | 06 | 財い | 43 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| 2026-01-22 | 総務局大島支庁土木課 | 長浜海岸離岸堤(潜堤)改修工事(その2) | 06 | 総務大土 | 71 | 2025-12-25 | 2025-12-24 |
| 2026-01-22 | 総務局八丈支庁土木課 | 路面補修工事(7八の2)に係る工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細表、諸経費計算書、材料品調書及び工事費構成書 | 06 | 総務八土 | 43 | 2025-12-25 | 2025-12-24 |
| 2026-01-22 | 総務局八丈支庁土木課 | 令和8年1月1日付八丈支庁管内設計単価表及び令和8年1月1日付島しょ設計単価表 | 06 | 総務八土 | 42 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| 2026-01-22 | 総務局八丈支庁港湾課 | 令和7年度八重根漁港建設資材置場改修工事 | 06 | 総務八港 | 18 | 2025-12-05 | 2025-12-04 |
| 2026-01-22 | 総務局大島支庁土木課 | 令和7年度大島支庁管内設計単価表(令和8年1月1日) | 06 | 総務大土 | 70 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| 2026-01-22 | 総務局大島支庁土木課 | 式根島便所改修等修正設計 | 06 | 総務大土 | 69 | 2025-12-25 | 2025-12-24 |
| 2026-01-22 | 総務局大島支庁産業課 | 令和7年度多幸治山施設機能保全工事 | 06 | 総務大産 | 13 | 2025-12-25 | 2025-12-24 |
| 2026-01-22 | 総務局大島支庁港湾課 | 令和7年度波浮港灯浮標復旧ほか工事(その2) | 06 | 総務大島 | 18 | 2026-01-08 | 2026-01-07 |
| 2026-01-22 | 総務局大島支庁港湾課 | 令和7年度新島空港場周柵及び誘導路改修工事(その2) | 06 | 総務大島 | 17 | 2025-12-25 | 2025-12-24 |
| 2026-01-22 | 総務局三宅支庁土木港湾課 | 路面補修工事(7三宅の2) | 06 | 総務三宅 | 39 | 2025-12-19 | 2025-12-18 |
| 2026-01-22 | 総務局三宅支庁土木港湾課 | 令和7年度坪田漁港道路排水施設補修及びその他工事 | 06 | 総務三宅 | 38 | 2025-12-25 | 2025-12-24 |
| 2026-01-20 | 下水道局<経理部> | 【07-設-105】芝浦水再生センターほか2か所破砕機設備補修工事 | 7 | 244 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |
| 2026-01-20 | 下水道局<経理部> | 【07-設-096】中川水再生センタースカム処理設備改良工事 | 7 | 243 | 0 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
| 2026-01-20 | 下水道局<経理部> | 【07-設-090】蔵前水再生センター沈砂池機械設備改良工事 | 7 | 242 | 0 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |
| 2026-01-20 | 下水道局<経理部> | 【07-設-089】北多摩一号水再生センターほか2か所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 7 | 241 | 0 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |
















