東京都の入札資料:開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
非会員は最新30件のみ閲覧可。無料会員は検索して検索・閲覧。
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:34,144件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 契約確定日 開札日 |
入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【08-土-032】堀切ポンプ所放流きょ吐口耐震補強工事 | 8 | 168 | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【08-土-026】加平ポンプ所放流きょ吐口耐震補強その2工事 | 8 | 167 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |
| 2026-11-10 | 下水道局<森セ> | 【08-設-007】京浜島ポンプ所汚水ポンプ設備補修工事 | 8 | 163 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
| 2026-11-10 | 下水道局<北部> | 【08-土-008】豊島区南池袋一丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 8 | 162 | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| 2026-11-10 | 下水道局<西二> | 【08-設-013】みやぎ水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 8 | 159 | 0 | 2026-10-08 | 2026-10-08 |
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【08-土-036】大泉中幹線立坑設置工事 | 8 | 158 | 0 | 2026-10-08 | 2026-10-08 |
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【08-設-058】みやぎ水再生センター汚泥貯留設備改良工事 | 8 | 157 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【07-設-061】清瀬水再生センター汚泥焼却設備5号改良・補修工事 | 8 | 156 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【07-設-066】浅川水再生センター汚泥焼却設備改良・補修工事 | 8 | 155 | 0 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その9 | 07 | 消防防水 | 33 | 2026-07-04 | 2026-07-03 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その18 | 07 | 消防防水 | 32 | 2026-09-11 | 2026-09-10 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その17 | 07 | 消防防水 | 31 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その16 | 07 | 消防防水 | 30 | 2026-07-24 | 2026-07-23 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その15 | 07 | 消防防水 | 29 | 2026-09-04 | 2026-09-03 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その14 | 07 | 消防防水 | 28 | 2026-08-22 | 2026-08-21 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その13 | 07 | 消防防水 | 27 | 2026-07-17 | 2026-07-16 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その12 | 07 | 消防防水 | 26 | 2026-07-17 | 2026-07-16 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 町田消防署原町田分駐所(仮称)(8)内装その他改修工事 | 07 | 消防総施 | 31 | 2026-08-08 | 2026-08-07 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 第二消防方面本部消防救助機動部隊(8)車庫棟防水改修工事 | 07 | 消防総施 | 30 | 2026-10-07 | 2026-10-06 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 足立消防署(8)自動火災報知設備改修工事 | 07 | 消防総施 | 29 | 2026-07-10 | 2026-07-09 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 西六郷家族待機宿舎(8)建具その他改修工事 | 07 | 消防総施 | 28 | 2026-05-08 | 2026-05-07 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 高輪消防署(8)建築改修工事 | 07 | 消防総施 | 27 | 2026-10-31 | 2026-10-30 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 高輪消防署(8)空調設備その他改修工事 | 07 | 消防総施 | 26 | 2026-10-22 | 2026-10-21 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 東京消防庁立川防災施設電気棟(仮称)庁舎(8)増築及び改修消火設備工事 | 07 | 消防総施 | 25 | 2026-10-02 | 2026-10-01 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 東京消防庁目黒消防署碑文谷出張所庁舎(8)改築電気設備工事 | 07 | 消防総施 | 24 | 2026-10-20 | 2026-10-19 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 東京消防庁目黒消防署碑文谷出張所庁舎(8)改築昇降機設備工事 | 07 | 消防総施 | 23 | 2026-10-07 | 2026-10-06 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 東京消防庁目黒消防署碑文谷出張所庁舎(8)改築給排水衛生設備工事 | 07 | 消防総施 | 22 | 2026-10-15 | 2026-10-14 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 東京消防庁麻布消防署仮庁舎(8)新築工事その2 | 07 | 消防総施 | 21 | 2026-07-10 | 2026-07-09 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 東京消防庁池袋消防署長崎出張所庁舎(8)改築空調設備工事(その2) | 07 | 消防総施 | 20 | 2026-10-07 | 2026-10-06 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁総務部施設課 | 蒲田消防署(8)昇降機設備改修工事 | 07 | 消防総施 | 19 | 2026-08-27 | 2026-08-26 |

















