東京都の入札資料:開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:31,063件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 契約確定日 開札日 |
入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 教育庁都立学校教育部営繕課 | 都立墨田工科高等学校(7)受変電設備その他改修工事 | 06 | 教育営繕 | 76 | 2025-10-24 | 2025-10-23 |
| 2025-11-14 | 環境局気候変動対策部計画課 | 令和7年度都立南多摩中等教育学校太陽光発電設備設置工事 | 06 | 環境気計 | 62 | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
| 2025-11-14 | 環境局環境改善部大気保全課 | 武蔵野市緑町一般環境大気策定局(仮称)電気設備工事 | 06 | 環境大気 | 3 | 2025-10-25 | 2025-10-24 |
| 2025-11-14 | 財務局建築保全部施設整備第二課 | 東京都八丈支庁大賀郷住宅(7)A棟改修工事 | 06 | 財う | 38 | 2025-11-07 | 2025-11-06 |
| 2025-11-14 | 財務局建築保全部施設整備第二課 | 都立矢口特別支援学校(7)第二校舎改築昇降機設備工事 | 06 | 財う | 37 | 2025-11-07 | 2025-11-06 |
| 2025-11-14 | 財務局建築保全部施設整備第二課 | 都立矢口特別支援学校(7)第二校舎改築工事その2 | 06 | 財う | 36 | 2025-08-05 | 2025-08-04 |
| 2025-11-14 | 財務局建築保全部施設整備第二課 | 都立北多摩地区特別支援学校(仮称)(7)新築給水衛生設備工事その2 | 06 | 財う | 35 | 2025-08-05 | 2025-08-04 |
| 2025-11-14 | 財務局建築保全部施設整備第二課 | 都立府中高等学校(7)テニスコートその他改修工事その2 | 06 | 財う | 34 | 2025-10-31 | 2025-10-30 |
| 2025-11-14 | 財務局建築保全部施設整備第二課 | 都立村山特別支援学校(7)改築昇降機設備工事 | 06 | 財う | 33 | 2025-08-22 | 2025-08-21 |
| 2025-11-14 | 財務局建築保全部施設整備第二課 | 都立村山特別支援学校(7)改築空調設備工事 | 06 | 財う | 32 | 2025-07-11 | 2025-07-10 |
| 2025-11-14 | 財務局建築保全部施設整備第二課 | 東京都大島支庁仲野住宅(6)3号棟改修電気設備工事その2 | 06 | 財う | 31 | 2024-12-06 | 2024-12-05 |
| 2025-11-14 | 財務局建築保全部施設整備第一課 | 東京都立潮風公園(7)ソーラーカーポート建築工事その2 | 06 | 財い | 38 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |
| 2025-11-14 | 財務局建築保全部施設整備第一課 | 東京国際展示場(7)特別高圧受変電設備その他改修工事 | 06 | 財い | 37 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |
| 2025-11-14 | 財務局建築保全部施設整備第一課 | 警視庁府中運転免許試験場(7)技能試験コース改良工事 | 06 | 財い | 36 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |
| 2025-11-14 | 産業労働局農林水産部森林課 | 土代沢治山事業調査測量設計委託(その2) | 06 | 産業農森 | 7 | 2025-09-19 | 2025-09-11 |
| 2025-11-14 | 産業労働局農林水産部森林課 | 樽沢治山事業測量設計委託 | 06 | 産業農森 | 6 | 2025-10-16 | 2025-10-09 |
| 2025-11-14 | 都市整備局第一市街地整備事務所工事課 | 道路補修工事(7豊ー1) | 06 | 一工 | 8 | 2025-10-03 | 2025-10-02 |
| 2025-11-14 | 総務局八丈支庁土木課 | 令和7年11月1日付島しょ設計単価表 | 06 | 総務八土 | 37 | 2025-11-02 | 2025-11-01 |
| 2025-11-14 | 総務局八丈支庁土木課 | 道路付属物設置工事(7八ー1)に係る工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細表、諸経費計算書、材料品調書及び工事費構成書 | 06 | 総務八土 | 36 | 2025-11-06 | 2025-11-05 |
| 2025-11-14 | 総務局八丈支庁土木課 | 道路整備事業に伴う補償代行工事(八―大里)に係る工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細表、諸経費計算書、材料品調書及び工事費構成書 | 06 | 総務八土 | 35 | 2025-10-11 | 2025-10-10 |
| 2025-11-14 | 総務局八丈支庁土木課 | 道路維持工事(その4)八に係る工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細表、諸経費計算書、材料品調書及び工事費構成書 | 06 | 総務八土 | 34 | 2025-11-06 | 2025-11-05 |
| 2025-11-14 | 総務局八丈支庁土木課 | 三根地区急傾斜地崩落防止施設補修工事に伴う台帳測量に係る委託総括書、種別内訳書、代価明細表及び工事費構成書 | 06 | 総務八土 | 33 | 2025-10-23 | 2025-10-22 |
| 2025-11-14 | 総務局八丈支庁土木課 | 公示用図書作成業務(7道八ー三宝港)に係る委託総括書、種別内訳書、代価明細表、工事費構成書及び機械器具調書 | 06 | 総務八土 | 32 | 2025-10-23 | 2025-10-22 |
| 2025-11-14 | 総務局八丈支庁港湾課 | 令和7年度神湊港海岸転落防止柵改修及びその他工事 | 06 | 総務八港 | 15 | 2025-10-20 | 2025-10-10 |
| 2025-11-14 | 総務局大島支庁土木課 | 令和7年度大島支庁管内設計単価表(令和7年10月1日) | 06 | 総務大土 | 52 | 2025-10-02 | 2025-10-01 |
| 2025-11-14 | 総務局大島支庁土木課 | 令和7年度伊豆大島火山噴火監視カメラ整備工事 | 06 | 総務大土 | 51 | 2025-10-30 | 2025-10-29 |
| 2025-11-14 | 総務局大島支庁土木課 | 令和7年度神津沢除石工事(その2) | 06 | 総務大土 | 50 | 2025-10-04 | 2025-10-03 |
| 2025-11-14 | 総務局大島支庁土木課 | 波浮港地区急傾斜地崩壊防止施設予防保全に伴う地質調査 | 06 | 総務大土 | 49 | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
| 2025-11-14 | 総務局大島支庁土木課 | 道路緑化工事(7大の1) | 06 | 総務大土 | 48 | 2025-10-24 | 2025-10-23 |
| 2025-11-14 | 総務局大島支庁土木課 | 道路標識設置工事(7大-1) | 06 | 総務大土 | 47 | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
















