東京都の入札資料:開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:31,652件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 契約確定日 開札日 |
入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 港湾局臨海開発部開発企画課 | 令和7年度青海橋上部工撤去工事 | 06 | 開発 | 12 | 2025-12-08 | 2025-12-04 |
| 2026-01-19 | 港湾局離島港湾部管理課 | 令和7年度八重根漁港(1)防波堤改良工事 | 06 | 離島 | 44 | 2026-01-08 | 2026-01-07 |
| 2026-01-19 | 港湾局離島港湾部管理課 | 令和7年度神津島港消波堤建設工事(その2) | 06 | 離島 | 43 | 2026-01-08 | 2026-01-07 |
| 2026-01-19 | 港湾局離島港湾部管理課 | 令和7年度新島港防波堤(B)(改良)建設工事 | 06 | 離島 | 42 | 2025-12-18 | 2025-12-17 |
| 2026-01-19 | 港湾局離島港湾部管理課 | 令和7年度御蔵島港岸壁(-7.5m)(東)支障物撤去及びその他工事その2 | 06 | 離島 | 41 | 2026-01-14 | 2026-01-08 |
| 2026-01-19 | 港湾局東京港管理事務所臨海地域管理課 | 令和7年度大井ふ頭中央海浜公園放送設備改修工事 | 06 | 港臨 | 17 | 2025-11-12 | 2025-11-06 |
| 2026-01-19 | 港湾局東京港管理事務所臨海地域管理課 | 令和7年度海の森公園植栽その他工事 | 06 | 港臨 | 16 | 2025-12-23 | 2025-12-18 |
| 2026-01-19 | 港湾局東京港管理事務所施設補修課 | 令和7年度日の出南上屋電源設備切り回し工事その2 | 06 | 港補 | 32 | 2026-01-19 | 2026-01-15 |
| 2026-01-19 | 港湾局港湾整備部建設調整課 | 令和7年度北前堀防潮堤建設工事 | 06 | 整備 | 45 | 2025-12-16 | 2025-12-15 |
| 2026-01-19 | 港湾局港湾整備部建設調整課 | 令和7年度東京湾岸署別館警備艇係留施設浮桟橋製作据付工事 | 06 | 整備 | 44 | 2026-01-09 | 2026-01-08 |
| 2026-01-19 | 港湾局港湾整備部建設調整課 | 令和7年度第二航路海底トンネル太陽光発電設備設置工事 | 06 | 整備 | 43 | 2025-11-17 | 2025-11-13 |
| 2026-01-19 | 港湾局港湾整備部建設調整課 | 令和7年度大井建材ふ頭岸壁(-6.5m)改良整備工事 | 06 | 整備 | 42 | 2025-12-22 | 2025-12-18 |
| 2026-01-19 | 港湾局港湾整備部建設調整課 | 令和7年度晴海ふ頭船舶給水施設等撤去ほか工事 | 06 | 整備 | 41 | 2025-12-04 | 2025-11-26 |
| 2026-01-19 | 港湾局港湾整備部建設調整課 | 新砂水門(再整備)(7)門扉製作据付工事 | 06 | 整備 | 40 | 2025-12-17 | 2025-09-29 |
| 2026-01-15 | 下水道局<経理部> | 【07-土-066】港区海岸三丁目、芝浦三丁目付近管路耐震化工事 | 7 | 232 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |
| 2026-01-15 | 下水道局<経理部> | 【07-設-097】三河島水再生センター浅草系北反応槽2号散気設備改良工事 | 7 | 231 | 0 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
| 2026-01-15 | 下水道局<西二> | 【07-設-017】みやぎ水再生センター自動採水設備改良工事 | 7 | 229 | 0 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |
| 2026-01-15 | 下水道局<経理部> | 【07-設-083】芝浦水再生センター中央系旧第二沈殿池機械設備補修工事 | 7 | 228 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |
| 2026-01-15 | 下水道局<西二> | 【07-設-010】みやぎ水再生センター汚泥貯留設備補修工事 | 7 | 227 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |
| 2026-01-15 | 下水道局<経理部> | 【07-設-099】森ヶ崎水再生センター(西)第一沈殿池3号機械設備補修工事 | 7 | 226 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |
| 2026-01-13 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土-063】豊島区巣鴨五丁目、北区西ヶ原四丁目付近再構築工事 | 025 | 181 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-04 |
| 2026-01-08 | 下水道局<経理部> | 【07-建-009】みやぎ水再生センター太陽光発電設備工事 | 7 | 222 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |
| 2026-01-08 | 下水道局<経理部> | 【06-設早-049】東糀谷ポンプ所低段汚水ポンプ設備8号改良工事 | 7 | 220 | 0 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| 2026-01-08 | 下水道局<経理部> | 【06-設早-043】熊の木ポンプ所ほか1か所雨水ポンプ設備改良・補修工事 | 7 | 219 | 0 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| 2026-01-08 | 下水道局<経理部> | 【07-設-008】梅田ポンプ所本館雨水ポンプ設備5号補修工事 | 7 | 218 | 0 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |
| 2026-01-08 | 下水道局<東二> | 【07-設-015】小菅水再生センター構内電話交換設備改良工事 | 7 | 216 | 0 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |
| 2026-01-08 | 下水道局<北部> | 【07-設-009】蔵前水再生センター電源設備補修工事 | 7 | 215 | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |
| 2026-01-08 | 下水道局<南部> | 【07-設-003】矢口ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事 | 7 | 212 | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |
| 2026-01-08 | 下水道局<東二> | 【07-設-006】葛西水再生センター電源設備補修工事 | 7 | 210 | 0 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |
| 2026-01-08 | 下水道局<東二> | 【07-設-003】葛西水再生センター電気設備補修工事 | 7 | 208 | 0 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |
















