東京都の入札資料:開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:31,857件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 契約確定日 開札日 |
入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 建設局第五建設事務所補修課 | 路面補修工事(7五の9) | 06 | 建に | 31 | 2026-01-23 | 2026-01-22 |
| 2026-02-19 | 建設局第五建設事務所補修課 | 路面補修工事(7五の7・遮熱性舗装) | 06 | 建に | 30 | 2026-01-16 | 2026-01-15 |
| 2026-02-19 | 建設局第五建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7五の5)照明設備改修(墨田工区管内) | 06 | 建に | 29 | 2026-01-09 | 2026-01-08 |
| 2026-02-19 | 建設局第五建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7五の4)照明設備改修(江東工区管内) | 06 | 建に | 28 | 2025-12-02 | 2025-11-27 |
| 2026-02-19 | 建設局第五建設事務所補修課 | 電線共同溝設置工事(7五-主318江戸川中Ⅳの4及びⅣの5-1) | 06 | 建に | 27 | 2025-12-23 | 2025-12-18 |
| 2026-02-19 | 建設局第五建設事務所補修課 | 電線共同溝設置に伴う道路路復旧工事(7五-主60本田広小路)及び路面補修工事(7五の6) | 06 | 建に | 26 | 2025-12-19 | 2025-12-18 |
| 2026-02-19 | 建設局第五建設事務所補修課 | 総武陸橋補修工事(塗装) | 06 | 建に | 25 | 2026-01-23 | 2026-01-22 |
| 2026-02-19 | 建設局第五建設事務所工事課 | 取付道路工事(7五-環3支2白鷺橋)その2 | 06 | 建な | 9 | 2026-02-02 | 2026-01-29 |
| 2026-02-19 | 建設局第五建設事務所工事課 | 岩井橋架替工事のうち南側護岸ほか工事(7五-特474岩井橋) | 06 | 建な | 8 | 2025-12-23 | 2025-12-18 |
| 2026-02-19 | 建設局第四建設事務所補修課 | 路面補修工事(7四の11・二層式低騒音舗装)及び電線共同溝設置に伴う復旧工事(7四-1) | 06 | 建と | 17 | 2026-01-23 | 2026-01-22 |
| 2026-02-19 | 建設局第四建設事務所補修課 | 練馬大橋補修工事 | 06 | 建と | 16 | 2025-12-19 | 2025-12-18 |
| 2026-02-19 | 建設局第四建設事務所補修課 | 中島橋補修工事 | 06 | 建と | 15 | 2025-12-24 | 2025-12-18 |
| 2026-02-19 | 建設局第四建設事務所補修課 | 高田橋外1橋補修工事 | 06 | 建と | 14 | 2026-01-06 | 2025-12-18 |
| 2026-02-19 | 建設局第四建設事務所工事第二課 | 新河岸川防災工事(7-1) | 06 | 建て | 3 | 2025-12-05 | 2025-12-04 |
| 2026-02-19 | 建設局第四建設事務所工事第一課 | 街路築造工事(7四-補26千早)その2 | 06 | 建つ | 6 | 2026-01-19 | 2026-01-15 |
| 2026-02-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7三の6)井荻トンネル非常用階段改修 | 06 | 建ち | 13 | 2026-01-27 | 2026-01-22 |
| 2026-02-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7三の5)新宿歩行者専用地下道2号線照明設備改修 | 06 | 建ち | 12 | 2026-01-13 | 2026-01-08 |
| 2026-02-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 街路樹植栽工事(7三・中野通り外4路線) | 06 | 建ち | 11 | 2026-01-14 | 2026-01-08 |
| 2026-02-19 | 建設局第三建設事務所工事第一課 | 街路築造工事のうち排水管設置工事(7三-補74野方) | 06 | 建そ | 12 | 2026-01-22 | 2026-01-15 |
| 2026-02-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 路面補修工事(7二の7)及び道路緑化補修工事(7二の2) | 06 | 建す | 23 | 2026-01-30 | 2026-01-29 |
| 2026-02-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 路面補修工事(7二の6)及び視覚障害者誘導用ブロック設置工事(7二-1) | 06 | 建す | 22 | 2025-12-19 | 2025-12-18 |
| 2026-02-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7二の9)照明設備改修 | 06 | 建す | 21 | 2025-11-25 | 2025-11-20 |
| 2026-02-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 天現寺歩道橋移動円滑化に伴う準備工事 | 06 | 建す | 20 | 2026-01-26 | 2026-01-22 |
| 2026-02-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 調布大塚歩道橋維持工事(階段改良)その2 | 06 | 建す | 19 | 2026-01-23 | 2026-01-22 |
| 2026-02-19 | 建設局第一建設事務所補修課 | 路面補修工事(7一の9) | 06 | 建さ | 24 | 2026-01-23 | 2026-01-22 |
| 2026-02-19 | 建設局第一建設事務所補修課 | 路面補修工事(7一の11・遮熱性舗装)及び自転車通行空間整備工事(7一-2) | 06 | 建さ | 23 | 2026-01-30 | 2026-01-29 |
| 2026-02-19 | 建設局第一建設事務所補修課 | 内堀通りシンボルロード整備工事(7一-1)及び路面補修工事(7一の12・保水性舗装) | 06 | 建さ | 22 | 2025-12-19 | 2025-12-18 |
| 2026-02-19 | 建設局第一建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7一の12)照明設備改修 | 06 | 建さ | 21 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| 2026-02-19 | 建設局第一建設事務所工事課 | 補償代行工事その3(7一ー環1九段) | 06 | 建け | 13 | 2026-02-05 | 2026-01-29 |
| 2026-02-19 | 建設局第一建設事務所工事課 | 補償代行工事(7一ー環1九段)その2 | 06 | 建け | 12 | 2025-11-07 | 2025-10-30 |
















