東京都の入札資料:開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:32,043件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 契約確定日 開札日 |
入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 下水道局<経理部> | 【06-建早-002】南部汚泥処理プラント特高受変電棟建設工事 | 7 | 285 | 0 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |
| 2026-03-10 | 下水道局<経理部> | 【06-土早-022】森ヶ崎水再生センター(東)消化ガス供給施設設備再構築に伴う建設工事 | 7 | 284 | 0 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |
| 2026-03-10 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土-086】新宿区早稲田鶴巻町付近再構築工事 | 025 | 208 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-18 |
| 2026-03-10 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土-078】渋谷区道玄坂二丁目、円山町付近再構築工事 | 025 | 202 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-12 |
| 2026-03-10 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土-077】千代田区外神田三、六丁目付近再構築工事 | 025 | 201 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-12 |
| 2026-03-10 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土-025】目黒区五本木三丁目付近外管きょ補修工事 | 025 | 200 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-09 |
| 2026-03-10 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土-039】新宿区歌舞伎町一丁目付近再構築工事 | 025 | 199 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-09 |
| 2026-03-10 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土-033】練馬区高松一丁目付近外管きょ改良・補修工事 | 025 | 197 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-05 |
| 2026-03-10 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土-032】板橋区赤塚四丁目付近外管きょ補修工事 | 025 | 196 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-05 |
| 2026-03-10 | 水道局【中央】 | 台東区清川一丁目13番地先から同区今戸二丁目8番地先間外1か所配水小管布設替工事 | 07 | 01236 | 1449 | 2026-02-16 | 2026-02-16 |
| 2026-03-09 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 味の素スタジアム(7)大型映像装置改修工事 | 06 | ス推施整 | 66 | 2025-12-09 | 2025-12-04 |
| 2026-03-09 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 東京都パラスポーツトレーニングセンターほか1か所(7)排煙設備補修自動火災報知設備工事 | 06 | ス推施整 | 65 | 2026-01-22 | 2026-01-15 |
| 2026-03-09 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 旧東京辰巳国際水泳場(7)熱供給管撤去工事その2 | 06 | ス推施整 | 64 | 2025-12-19 | 2025-12-15 |
| 2026-03-09 | 福祉局総務部総務課 | 府中生活実習所(R7)受変電設備改修工事 | 06 | 福祉総務 | 39 | 2026-01-10 | 2026-01-09 |
| 2026-03-09 | 福祉局総務部総務課 | 東京都八街学園(R7)遊歩道舗装その他改修工事 | 06 | 福祉総務 | 38 | 2026-02-07 | 2026-02-06 |
| 2026-03-09 | 福祉局総務部総務課 | 東京都足立児童相談所(R7)空調増設等改修工事 | 06 | 福祉総務 | 37 | 2025-12-13 | 2025-12-12 |
| 2026-03-09 | 福祉局総務部総務課 | 東京都児童相談センター(R7)空調増設改修工事 | 06 | 福祉総務 | 36 | 2025-12-20 | 2025-12-19 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁防災部消防団課 | 王子消防団第4分団本部(7)新築工事(その3) | 06 | 消防防消 | 6 | 2025-12-23 | 2025-12-19 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 本所消防署合同庁舎(7)泡消火設備改修工事 | 06 | 消防総施 | 126 | 2025-12-20 | 2025-12-19 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 本郷消防署駒込出張所(7)太陽光発電設備その他改修工事 | 06 | 消防総施 | 125 | 2026-01-09 | 2026-01-08 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 本郷消防署駒込出張所(7)外壁その他改修工事 | 06 | 消防総施 | 124 | 2025-12-13 | 2025-12-12 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 豊島消防署巣鴨出張所(7)空調設備その他改修工事 | 06 | 消防総施 | 123 | 2026-01-17 | 2026-01-16 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 平井家族待機宿舎(7)電気設備改修工事 | 06 | 消防総施 | 122 | 2026-01-09 | 2026-01-08 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 平井家族待機宿舎(7)建築改修工事 | 06 | 消防総施 | 121 | 2026-01-09 | 2026-01-08 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 平井家族待機宿舎(7)給排水衛生設備改修工事 | 06 | 消防総施 | 120 | 2026-01-17 | 2026-01-16 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 八王子消防署由木分署(7)外壁その他改修工事 | 06 | 消防総施 | 119 | 2025-12-19 | 2025-12-18 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 東玉川家族待機宿舎(7)電気設備改修工事 | 06 | 消防総施 | 118 | 2026-01-17 | 2026-01-16 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 東玉川家族待機宿舎(7)建築改修工事 | 06 | 消防総施 | 117 | 2026-01-17 | 2026-01-16 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 東玉川家族待機宿舎(7)給排水衛生設備その他改修工事 | 06 | 消防総施 | 116 | 2026-01-23 | 2026-01-22 |
| 2026-03-09 | 東京消防庁総務部施設課 | 東京消防庁豊島消防署目白出張所(仮称)庁舎(7)改築給排水衛生設備工事その2 | 06 | 消防総施 | 115 | 2025-10-31 | 2025-10-30 |
















