東京都の入札資料:開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:32,185件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 契約確定日 開札日 |
入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 路面補修工事(7三の8) | 06 | 建ち | 23 | 2026-02-20 | 2026-02-26 |
| 2026-03-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 路面補修工事(7三の7)及び自転車通行空間整備工事(7三―1)井ノ頭通り | 06 | 建ち | 22 | 2026-02-20 | 2026-02-19 |
| 2026-03-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 路面補修工事(7三の6) | 06 | 建ち | 21 | 2026-02-20 | 2026-02-19 |
| 2026-03-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 路面補修工事(7三の5) | 06 | 建ち | 20 | 2026-02-12 | 2026-02-05 |
| 2026-03-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 路面補修工事(7三の11)及び自転車通行空間整備工事(7三-4)方南通り | 06 | 建ち | 19 | 2026-03-16 | 2026-03-12 |
| 2026-03-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 北原歩道橋維持工事(塗装及び橋面舗装) | 06 | 建ち | 18 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |
| 2026-03-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 防護柵設置工事(7三-1) | 06 | 建ち | 17 | 2026-03-16 | 2026-03-12 |
| 2026-03-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7三の9)練馬トンネル無停電電源設備改修 | 06 | 建ち | 16 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |
| 2026-03-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7三の4)新宿歩行者専用地下道2号線火災報知設備改修 | 06 | 建ち | 15 | 2026-02-03 | 2026-02-02 |
| 2026-03-19 | 建設局第三建設事務所補修課 | 電線共同溝設置工事(7三ー1中井)その2 | 06 | 建ち | 14 | 2026-02-13 | 2026-02-12 |
| 2026-03-19 | 建設局第三建設事務所工事第一課 | 街路築造工事及び電線共同溝並びに排水管設置工事(7三-環4富久町) | 06 | 建そ | 13 | 2026-02-13 | 2026-02-12 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 路面補修工事(7二の8・遮熱性舗装)及び自転車通行空間整備工事(7二―3) | 06 | 建す | 33 | 2026-02-20 | 2026-02-19 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 路面補修工事(7二の10・遮熱性舗装)及び自転車通行空間整備工事(7二―4)並びに道路緑化補修工事(7二の1) | 06 | 建す | 32 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 平和島第四歩道橋耐震補強工事 | 06 | 建す | 31 | 2026-02-20 | 2026-02-19 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 馬込銀座歩道橋維持工事(塗装)その2 | 06 | 建す | 30 | 2026-03-02 | 2026-02-26 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7二の16)白金トンネル換気場発電設備改修(その2) | 06 | 建す | 29 | 2026-02-27 | 2026-02-26 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7二の14)照明設備改修 | 06 | 建す | 28 | 2026-02-05 | 2026-02-05 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7二の13)照明設備改修 | 06 | 建す | 27 | 2026-03-02 | 2026-02-26 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7二の12)照明設備改修 | 06 | 建す | 26 | 2026-02-20 | 2026-02-19 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 天神歩道橋維持工事(塗装) | 06 | 建す | 25 | 2026-02-27 | 2026-02-26 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所補修課 | 砧小前歩道橋維持工事(塗装) | 06 | 建す | 24 | 2026-02-20 | 2026-02-19 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所工事第一課 | 若潮橋仮橋上部工撤去工事 | 06 | 建し | 8 | 2026-03-06 | 2026-03-05 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所工事第一課 | 緊急車両等通行路整備工事(7二-補29戸越外2箇所) | 06 | 建し | 7 | 2026-03-06 | 2026-03-05 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所工事第一課 | 街路築造工事及び橋梁上部仕上げ工事(7二-補54上祖師谷) | 06 | 建し | 6 | 2026-03-06 | 2026-03-05 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所工事第二課 | 野川整備工事(その208) | 06 | 建ご | 4 | 2026-03-11 | 2026-03-05 |
| 2026-03-19 | 建設局第二建設事務所工事第二課 | 野川整備工事(その207) | 06 | 建ご | 3 | 2026-03-09 | 2026-03-05 |
| 2026-03-19 | 建設局第一建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7一の13)照明設備改修 | 06 | 建さ | 28 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |
| 2026-03-19 | 建設局第一建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7一の11)照明設備改修 | 06 | 建さ | 27 | 2026-02-16 | 2026-02-12 |
| 2026-03-19 | 建設局第一建設事務所補修課 | 道路施設整備工事(7一の10)照明設備改修 | 06 | 建さ | 26 | 2026-03-06 | 2026-03-05 |
| 2026-03-19 | 建設局第一建設事務所補修課 | 佃大橋昇降施設設置工事(基礎工) | 06 | 建さ | 25 | 2026-03-03 | 2026-02-26 |
















