東京都の入札資料:開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:32,825件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 契約確定日 開札日 |
入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 総務局八丈支庁土木課 | 道路改修工事(八ー大賀郷の17)に係る工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細表及び諸経費計算書 | 07 | 総務八土 | 7 | 2026-03-14 | 2026-03-13 |
| 2026-06-05 | 総務局八丈支庁土木課 | 電線共同溝設置工事に伴う測量(8八ー1)登龍外1箇所 | 07 | 総務八土 | 6 | 2026-05-23 | 2026-05-22 |
| 2026-06-05 | 総務局八丈支庁土木課 | 電線共同溝設置工事(7八ー3)三小・五差路(2工区) | 07 | 総務八土 | 5 | 2026-03-14 | 2026-03-13 |
| 2026-06-05 | 総務局八丈支庁土木課 | 令和8年5月1日付八丈支庁管内設計単価表及び令和8年5月1日付島しょ設計単価表 | 07 | 総務八土 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |
| 2026-06-05 | 総務局八丈支庁土木課 | 令和8年4月1日付八丈支庁管内設計単価表及び令和8年4月1日付島しょ設計単価表 | 07 | 総務八土 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |
| 2026-06-05 | 総務局八丈支庁土木課 | 令和8年3月1日付八丈支庁管内設計単価表及び令和8年3月1日付島しょ設計単価表 | 07 | 総務八土 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-01 |
| 2026-06-05 | 総務局八丈支庁土木課 | 垂戸海岸予防保全対策工事(その2)に係る工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細表、諸経費計算書、材料品調書及び工事費構成書 | 07 | 総務八土 | 1 | 2026-03-07 | 2026-03-06 |
| 2026-06-05 | 総務局大島支庁土木課 | 令和8年度大島支庁管内設計単価表(令和8年6月1日) | 07 | 総務大土 | 8 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |
| 2026-06-05 | 総務局大島支庁土木課 | 令和8年度大島支庁管内設計単価表(令和8年5月1日) | 07 | 総務大土 | 7 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |
| 2026-06-05 | 総務局大島支庁土木課 | 令和8年度大島支庁管内設計単価表(令和8年4月1日) | 07 | 総務大土 | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |
| 2026-06-05 | 総務局大島支庁土木課 | 令和8年度神津沢除石工事(その1) | 07 | 総務大土 | 5 | 2026-03-07 | 2026-03-06 |
| 2026-06-05 | 総務局大島支庁土木課 | 令和7年度大島支庁管内設計単価表(令和8年3月1日) | 07 | 総務大土 | 4 | 2026-03-01 | 2026-03-01 |
| 2026-06-05 | 総務局大島支庁土木課 | 大清水沢砂防工事(1号堰堤工その5) | 07 | 総務大土 | 3 | 2026-02-20 | 2026-02-19 |
| 2026-06-05 | 総務局大島支庁土木課 | 泉浜海岸保全施設予防保全対策工事 | 07 | 総務大土 | 2 | 2026-02-20 | 2026-02-19 |
| 2026-06-05 | 総務局大島支庁土木課 | 七軒町地区急傾斜地崩壊防止工事(その4) | 07 | 総務大土 | 1 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2026-06-05 | 総務局大島支庁産業課 | 令和7年度元町(南)林道改良工事 | 07 | 総務大産 | 1 | 2026-03-07 | 2026-03-06 |
| 2026-06-05 | 総務局三宅支庁土木港湾課 | 阿古海岸防災工事(その6) | 07 | 総務三宅 | 8 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |
| 2026-06-05 | 総務局三宅支庁土木港湾課 | 令和7年度三池港岸壁照明設備改修工事 | 07 | 総務三宅 | 7 | 2026-03-06 | 2026-03-05 |
| 2026-06-05 | 総務局三宅支庁土木港湾課 | 令和7年度三池港岸壁(-7.5m)付属物補修及びその他工事 | 07 | 総務三宅 | 6 | 2026-03-06 | 2026-03-05 |
| 2026-06-05 | 総務局三宅支庁土木港湾課 | 令和7年度三宅島空港消防所シャッター改修工事 | 07 | 総務三宅 | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-05 |
| 2026-06-05 | 総務局三宅支庁土木港湾課 | 令和7年度御蔵島港岸壁(-7.5m)付属物補修及びその他工事 | 07 | 総務三宅 | 4 | 2026-03-06 | 2026-03-05 |
| 2026-06-05 | 総務局三宅支庁土木港湾課 | 令和7年度阿古漁港船客待合所改修工事 | 07 | 総務三宅 | 3 | 2026-03-06 | 2026-03-05 |
| 2026-06-05 | 総務局三宅支庁土木港湾課 | 三池浜園地改修工事のうち施設改築工事 | 07 | 総務三宅 | 2 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |
| 2026-06-05 | 総務局三宅支庁土木港湾課 | 御蔵島路面補修工事(7三宅の3) | 07 | 総務三宅 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |
| 2026-06-05 | 港湾局離島港湾部管理課 | 令和7年度新島港護岸(防波)Ⅱ建設及びその他工事 | 07 | 離島 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |
| 2026-06-05 | 港湾局東京港管理事務所臨海地域管理課 | 令和7年度シンボルプロムナード公園夢の大橋補修工事(その2) | 07 | 港臨 | 7 | 2026-03-25 | 2026-03-19 |
| 2026-06-05 | 港湾局東京港建設事務所高潮対策センター | 令和7年度第二高潮対策センター無停電電源装置補修工事 | 07 | 建高 | 3 | 2026-02-16 | 2026-02-12 |
| 2026-06-05 | 港湾局東京港管理事務所港湾道路管理課 | 令和7年度臨海トンネル照明設備改修工事その2 | 07 | 港道 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-05 |
| 2026-06-05 | 建設局東部公園緑地事務所工事課 | 谷中霊園区内案内板改修工事 | 07 | 建れ | 4 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |
| 2026-06-05 | 建設局東部公園緑地事務所工事課 | 代々木公園倉庫棟改築工事 | 07 | 建れ | 3 | 2025-06-27 | 2025-06-26 |
















