東京都の入札資料:開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:32,908件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 契約確定日 開札日 |
入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 警視庁交通部交通総務 | 【8-96106】大型標識撤去・更新等工事(1) | 07 | 警視総務 | 43 | 2026-05-28 | 2026-05-27 |
| 2026-06-12 | 警視庁交通部交通総務 | 【8-96092】交通信号施設移設・更新(制御機・集中式制御機・施設更新)工事 | 07 | 警視総務 | 42 | 2026-05-29 | 2026-05-28 |
| 2026-06-12 | 警視庁交通部交通総務 | 【8-00068】交通信号施設移設・改良(多現示化)・更新(集中式制御機・施設更新)・撤去工事 | 07 | 警視総務 | 41 | 2026-05-28 | 2026-05-27 |
| 2026-06-12 | 住宅政策本部西部住宅建設事務所建設課 | 都営住宅7CH-101西(調布市緑ケ丘二丁目・調布市施設)空調設備工事 | 07 | 西建 | 6 | 2026-05-28 | 2026-05-26 |
| 2026-06-09 | 下水道局<経理部> | 【07-設-033】砂町水再生センター電源設備改良・補修工事 | 8 | 023 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| 2026-06-09 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土早-010】練馬区石神井町七丁目付近外人孔上部補修工事 | 026 | 23 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-21 |
| 2026-06-09 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土早-009】北区赤羽西一丁目付近管きょ補修工事 | 026 | 22 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-21 |
| 2026-06-09 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土早-008】練馬区羽沢三丁目付近管きょ補修工事 | 026 | 21 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-21 |
| 2026-06-09 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【07-土早-014】新宿区西早稲田二、三丁目付近再構築工事 | 026 | 16 | 0 | 2026-05-07 | 2026-04-23 |
| 2026-06-09 | 水道局【金浄】 | 金町浄水場第4急速ろ過池排水扉取替工事 | 07 | 01924 | 2082 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 2026-06-09 | 水道局【多給】 | 稲城南山東部土地区画整理事業地内配水小管新設工事(その18) | 08 | 00001 | 2081 | 2026-05-25 | 2026-05-25 |
| 2026-06-09 | 水道局【立給】 | 国分寺市本多五丁目22番地先から同市本多五丁目4番地先間配水小管布設替工事 | 07 | 01694 | 2079 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |
| 2026-06-09 | 水道局【立給】 | 青梅市富岡二丁目602番地先から同市富岡二丁目704番地先間外1か所配水小管布設替工事 | 07 | 01290 | 2078 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |
| 2026-06-09 | 水道局【建設】 | 大田区東雪谷二丁目地先から同区久が原一丁目地先間土質及びガス調査委託 | 08 | 00021 | 8 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |
| 2026-06-09 | 水道局【多施】 | 西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷766番地先から武蔵村山市学園一丁目地先間送水管(1000~700mm)新設実施設計委託 | 08 | 00003 | 6 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁防災部水利課 | 7防火水槽撤去工事その26 | 07 | 消防防水 | 9 | 2025-11-08 | 2025-11-07 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁防災部水利課 | 7防火水槽撤去工事その23 | 07 | 消防防水 | 8 | 2025-11-15 | 2025-11-14 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁防災部水利課 | 7防火水槽撤去工事その19 | 07 | 消防防水 | 7 | 2025-09-20 | 2025-09-19 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁防災部水利課 | 7防火水槽撤去工事その18 | 07 | 消防防水 | 6 | 2025-09-20 | 2025-09-19 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁防災部水利課 | 7防火水槽撤去工事その16 | 07 | 消防防水 | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-04 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁防災部水利課 | 7経年防火水槽再生工事その4 | 07 | 消防防水 | 4 | 2025-09-30 | 2025-09-29 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁防災部水利課 | 7経年防火水槽再生工事その3 | 07 | 消防防水 | 3 | 2025-10-07 | 2025-10-06 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁防災部水利課 | 7経年防火水槽再生工事その2 | 07 | 消防防水 | 2 | 2025-08-23 | 2025-08-22 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁防災部水利課 | 7経年防火水槽再生工事その1 | 07 | 消防防水 | 1 | 2025-07-26 | 2025-07-25 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁防災部消防団課 | 矢口消防団第2分団本部(7)新築工事(その2) | 07 | 消防防消 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-13 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁総務部施設課 | 板橋消防署(7)自家用給油設備改修工事(その3) | 07 | 消防総施 | 10 | 2026-03-14 | 2026-03-13 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁総務部施設課 | 八王子消防署由木分署(7)電気設備改修工事 | 07 | 消防総施 | 9 | 2026-03-10 | 2026-03-09 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁総務部施設課 | 東京消防庁池袋消防署長崎出張所庁舎(7)改築給排水衛生設備工事(その2) | 07 | 消防総施 | 8 | 2026-03-14 | 2026-03-13 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁総務部施設課 | 東久留米消防署(7)電気設備改修工事 | 07 | 消防総施 | 7 | 2026-03-24 | 2026-03-23 |
| 2026-06-08 | 東京消防庁総務部施設課 | 多摩消防署多摩センター出張所(7)電気設備改修工事 | 07 | 消防総施 | 6 | 2026-03-14 | 2026-03-13 |
















