東京都の入札資料:開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
無料会員は最新30件のみ閲覧可。サポーター会員は全データを検索・閲覧できます
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:33,834件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 契約確定日 開札日 |
入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 水道局【東浄】 | 令和8年度玉川上水路上流部樹木処理作業 | 08 | 00099 | 2265 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |
| 2026-10-13 | 水道局【多給】 | 三鷹市北野一丁目7番地先から同市北野一丁目1番地先間配水小管布設替工事 | 08 | 00036 | 2261 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |
| 2026-10-13 | 水道局【南部】 | 大田区大森本町二丁目8番地先から同区大森東一丁目26番地先間配水小管布設替工事 | 08 | 00498 | 2260 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |
| 2026-10-13 | 水道局【多給】 | 町田市三輪緑山三丁目13番地先から同市三輪緑山一丁目25番地先間配水小管布設替工事 | 08 | 00470 | 2245 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |
| 2026-10-13 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【08-雑-026】足立区竹の塚六丁目付近外管路内清掃工 | 026 | 98 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-11 |
| 2026-10-13 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【08-土-031】豊島区池袋二、三丁目付近再構築工事 | 026 | 97 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-08 |
| 2026-10-13 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【08-土-025】豊島区目白三丁目、西池袋三丁目付近再構築工事 | 026 | 94 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-01 |
| 2026-10-13 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【08-土-023】中野区丸山一丁目、野方四丁目付近再構築工事 | 026 | 93 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-01 |
| 2026-10-13 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【08-土-005】台東区竜泉一丁目付近外管きょ補修工事 | 026 | 92 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-02 |
| 2026-10-13 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【08-土-020】江東区潮見一、二丁目付近再構築工事 | 026 | 90 | 0 | 2026-09-03 | 2026-08-26 |
| 2026-10-13 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【08-土-019】中央区晴海一、二丁目付近再構築その2工事 | 026 | 89 | 0 | 2026-09-03 | 2026-08-26 |
| 2026-10-13 | 下水道局<管渠・人孔上部・管路内> | 【08-土-011】品川区戸越一丁目付近外人孔上部補修工事 | 026 | 86 | 0 | 2026-08-28 | 2026-08-24 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 有明テニスの森公園(8)インドアコートほか改修工事 | 07 | ス推施整 | 13 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 夢の島公園アーチェリー場(8)施設改修工事 | 07 | ス推施整 | 12 | 2026-10-05 | 2026-09-24 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 味の素スタジアムほか1か所(8)自動制御設備補修工事 | 07 | ス推施整 | 11 | 2026-09-15 | 2026-09-14 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 味の素スタジアム(8)商業施設ほか1か所空調設備改修工事 | 07 | ス推施整 | 10 | 2026-08-17 | 2026-08-06 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 東京都パラスポーツトレーニングセンター(8)バスケットゴール改修工事 | 07 | ス推施整 | 9 | 2026-08-24 | 2026-08-06 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 東京辰巳アイスアリーナ(8)中央監視設備補修工事 | 07 | ス推施整 | 8 | 2026-08-03 | 2026-07-29 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 東京体育館(8)ボイラー補修工事 | 07 | ス推施整 | 7 | 2026-06-11 | 2026-06-03 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 東京体育館(8)プール棟汚水管補修工事 | 07 | ス推施整 | 6 | 2026-08-20 | 2026-08-06 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 若洲海浜公園ヨット訓練所(8)ヨットヤード改修工事 | 07 | ス推施整 | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-10 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 駒沢公園総合運動場(8)第一球技場人工芝他改修工事 | 07 | ス推施整 | 4 | 2026-07-22 | 2026-07-16 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 京王アリーナTOKYO(8)冷温水発生器補修工事 | 07 | ス推施整 | 3 | 2026-07-24 | 2026-07-17 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | 海の森水上競技場(8)締切堤復旧工事 | 07 | ス推施整 | 2 | 2026-08-06 | 2026-07-29 |
| 2026-10-07 | スポーツ推進本部スポーツ施設部施設整備課 | カヌー・スラロームセンター(8)起流ポンプ補修工事 | 07 | ス推施整 | 1 | 2026-08-03 | 2026-07-29 |
| 2026-10-07 | 保健医療局総務部総務課 | 東京都立北多摩看護専門学校(R8)ボールト屋根改修工事 | 07 | 保健総務 | 2 | 2026-06-27 | 2026-06-26 |
| 2026-10-07 | 保健医療局総務部総務課 | 東京都立北多摩看護専門学校(8)照明設備改修工事 | 07 | 保健総務 | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-29 |
| 2026-10-07 | 生活文化局文化振興部文化事業課 | 東京都美術館(8)公募展示室照明設備改修工事 | 07 | 生活文事 | 3 | 2026-08-28 | 2026-08-24 |
| 2026-10-07 | 生活文化局文化振興部文化事業課 | 東京都美術館(8)空調熱源設備改修工事 | 07 | 生活文事 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-15 |
| 2026-10-07 | 生活文化局文化振興部文化事業課 | 江戸東京たてもの園(8)店蔵型休憩棟ほか電灯設備改修工事 | 07 | 生活文事 | 1 | 2026-08-03 | 2026-07-30 |
















