東京都の入札資料:開示済工事設計書等
東京都の財務局(2017年4月以降)、建設局(2013年11月以降)、港湾局(2016年4月以降)、水道局(2015年4月以降)、下水道局(2015年7月以降)、都市整備局(2017年4月以降)の開示済工事設計書等を閲覧できます
非会員は最新30件のみ閲覧可。無料会員は検索して検索・閲覧。
※都建設局の登録日は全て2013年11月以降、都港湾局・都下水道局の登録日は全て2016年10月以降、都水道局の登録日は全て2017年2月以降の日付になっておりますので、予めご了承ください
検索結果:34,158件が該当しました
CSVダウンロード| 登録日 | 担当課 | 案件名 | 年度 | 課番号 | 通し番号 | 契約確定日 開札日 |
入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 水道局【朝浄】 | 朝霞浄水場排水処理所3系給泥ポンプ取替工事 | 08 | 00029 | 2323 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |
| 2026-11-18 | 水道局【北部】 | 北区神谷二丁目44番地先から同区神谷三丁目52番地先間外1か所配水小管布設替工事 | 08 | 00787 | 2320 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |
| 2026-11-18 | 水道局【多給】 | 八王子市丹木町一丁目91番地先から同市梅坪町190番地先間配水小管布設替及び新設工事 | 08 | 00788 | 2319 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |
| 2026-11-18 | 水道局【多給】 | 多摩市連光寺三丁目60番地先から同市連光寺二丁目68番地先間配水小管布設替工事 | 08 | 00781 | 2318 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |
| 2026-11-18 | 水道局【立給】 | 青梅市吹上348番地先から同市塩船46番地先間配水小管布設替及び新設工事(2/2) | 08 | 00783 | 2317 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |
| 2026-11-18 | 水道局【立給】 | 青梅市吹上348番地先から同市塩船46番地先間配水小管布設替及び新設工事(1/2) | 08 | 00783 | 2317 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |
| 2026-11-18 | 水道局【多給】 | 多摩市乞田1061番地先から同市乞田602番地先間配水小管布設替工事 | 08 | 00053 | 2315 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |
| 2026-11-18 | 水道局【立給】 | 新大久野増圧ポンプ所(仮称)外2か所電機設備等設置工事 | 08 | 00548 | 2313 | 2026-10-07 | 2026-10-07 |
| 2026-11-18 | 水道局【立給】 | 新白丸ポンプ所(仮称)外2か所電機設備等設置工事 | 08 | 00551 | 2312 | 2026-10-07 | 2026-10-07 |
| 2026-11-18 | 水道局【東浄】 | 令和8年度小作浄水場ろ過池更生作業 | 08 | 00112 | 2311 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| 2026-11-18 | 水道局【東浄】 | 令和8年度東村山浄水場ろ過池更生作業 | 08 | 00113 | 2310 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| 2026-11-18 | 水道局【南部】 | 大田区大森西四丁目2番地先から同区大森西五丁目10番地先間配水小管布設替工事 | 08 | 00608 | 2309 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| 2026-11-18 | 水道局【立給】 | 西多摩郡奥多摩町氷川109番地先から同町氷川2番地先間送水管布設替及び配水小管布設替並びに新設工事 | 08 | 00760 | 2306 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| 2026-11-18 | 水道局【建設】 | 渋谷区千駄ヶ谷一丁目地先から同区神南一丁目地内間外1か所配水本管新設実施設計委託 | 08 | 00790 | 12 | 2026-10-23 | 2026-10-23 |
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【08-土-032】堀切ポンプ所放流きょ吐口耐震補強工事 | 8 | 168 | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【08-土-026】加平ポンプ所放流きょ吐口耐震補強その2工事 | 8 | 167 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |
| 2026-11-10 | 下水道局<森セ> | 【08-設-007】京浜島ポンプ所汚水ポンプ設備補修工事 | 8 | 163 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
| 2026-11-10 | 下水道局<北部> | 【08-土-008】豊島区南池袋一丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 8 | 162 | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| 2026-11-10 | 下水道局<西二> | 【08-設-013】みやぎ水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 8 | 159 | 0 | 2026-10-08 | 2026-10-08 |
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【08-土-036】大泉中幹線立坑設置工事 | 8 | 158 | 0 | 2026-10-08 | 2026-10-08 |
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【08-設-058】みやぎ水再生センター汚泥貯留設備改良工事 | 8 | 157 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【07-設-061】清瀬水再生センター汚泥焼却設備5号改良・補修工事 | 8 | 156 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |
| 2026-11-10 | 下水道局<経理部> | 【07-設-066】浅川水再生センター汚泥焼却設備改良・補修工事 | 8 | 155 | 0 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その9 | 07 | 消防防水 | 33 | 2026-07-04 | 2026-07-03 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その18 | 07 | 消防防水 | 32 | 2026-09-11 | 2026-09-10 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その17 | 07 | 消防防水 | 31 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その16 | 07 | 消防防水 | 30 | 2026-07-24 | 2026-07-23 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その15 | 07 | 消防防水 | 29 | 2026-09-04 | 2026-09-03 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その14 | 07 | 消防防水 | 28 | 2026-08-22 | 2026-08-21 |
| 2026-11-10 | 東京消防庁防災部水利課 | 8防火水槽撤去工事その13 | 07 | 消防防水 | 27 | 2026-07-17 | 2026-07-16 |

















